Главная

   Новости

   Воспитанникам

  Поступление

   Документы

   ПНПО

   РКП

   Статистика

   Планы

   Гостевая книга

   Взводные вести

   Учительская

   Ресурсный центр

   Фотоальбомы

Итоги 2008-2009 учебного года

Успеваемость по взводам можно посмотреть на взводных страницах

Мониторинг оценок по учителям:

 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ДИАГРАММЫ  "Средний балл"  "Качество знаний"

Мониторинг оценок по предметам:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ДИАГРАММЫ  "Средний балл"  "Качество знаний"

 
№п/п Учитель СрБ %усп КачЗн
1 Васюков Александр Викторович 3,92 100,00 80,39
2 Водолагин Эдуард Федорович 4,19 100,00 97,62
3 Галкин Юрий Иванович 4,07 100,00 87,37
4 Герасимова Нина Николаевна 3,78 100,00 76,16
5 Сарычев Георгий Дмитриевич 3,91 100,00 75,00
6 Гурин Сергей Викторович 4,00 100,00 100,00
7 Кашковская Татьяна Сергеевна 3,75 98,35 66,94
8 Клинкова Ирина Викторовна 3,38 100,00 35,14
9 Кочетова Нина Михайловна 3,43 98,99 37,88
10 Лобова Олеся Григорьевна 3,24 97,22 27,08
11 Мазурук Людмила Анатольевна 3,54 96,15 46,15
12 Маликова Наталия Викторовна 3,49 100,00 42,91
13 Малыгина Светлана Васильевна 3,41 98,55 39,83
14 Медведева Татьяна Владимировна 3,06 88,78 17,09
15 Пеливан Вера Семеновна 3,23 96,41 22,82
16 Пешков Александр Михайлович 3,83 100,00 75,68
17 Сажнева Елена Викторовна 3,20 96,94 19,39
18 Сарычев Геогрий Дмитриевич 4,14 100,00 92,86
19 Щербакова Вера Николаевна 3,39 100,00 34,93
20 Щукин Александр Владимирович 4,44 100,00 94,90
21 Комаров Валерий Михайлович 4,93 100,00 100,00

Наверх

Наверх

Наверх

№п/п Предмет СрБ %усп КачЗн
1 Алгебра и начало анализа 3,30 98,26 27,33
2 Английский язык 3,35 98,25 33,33
3 Биология 3,55 97,67 54,07
4 Всеобщая история 3,62 100,00 49,71
5 География 3,78 100,00 76,16
6 Геометрия 3,35 98,26 31,69
7 Информатика и ИКТ 3,80 98,84 70,93
8 История России 3,48 94,19 42,15
9 Литература 3,27 94,19 29,65
10 ОБЖ 3,91 100,00 75,00
11 Обществознание 3,64 95,93 59,30
12 Практикум по решению задач 3,33 98,23 30,09
13 Русский язык 3,13 93,02 20,06
14 Спецдисциплины 4,11 100,00 90,85
15 Физика 3,27 97,67 25,95
16 Физическая культура 4,65 100,00 97,09
17 Химия 3,27 99,42 25,58

Наверх

Наверх

Наверх

 

 

©ТОШИ с ПЛП, 2008         toshi2008@yandex.ru